Top AL «Autorul lunii» — luna [SEP] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut SEP '24 | NrRevs SEP '24 | PMA REVS SEP '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZE | POSEIDON | 11 | 293.800 | |
2 | iulianic | APOLLO | 10 | 204.750 | |
3 | Pușcașu Marin1 AL Q SIZE | SENATOR | 6 | 196.300 | |
4 | Carmen Ion | TITAN | 6 | 187.200 | |
5 | adso1 | PRETOR | 6 | 181.800 | |
6 | nicole33 | APOLLO | 3 | 146.200 | |
7 | AZE | TITAN | 5 | 116.300 | |
8 | crismis | POSEIDON | 3 | 104.100 | |
9 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 4 | 99.600 | |
10 | Chloe | SENATOR | 6 | 97.400 | |
11 | Mika | AUGUSTUS | 3 | 73.600 | |
12 | Michi1 | TITAN | 4 | 71.100 | |
13 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 3 | 70.200 | |
14 | raducondurache | SENATOR | 5 | 61.950 | |
15 | irinad | APOLLO | 2 | 61.100 | |
16 | Rofri1 | PARTENER | 2 | 57.200 | |
17 | geani anto | SENATOR | 6 | 46.800 | |
18 | robert | TITAN | 2 | 44.400 | |
19 | resita2009 | PARTENER | 2 | 44.100 | |
20 | vladix18 | PARTENER | 2 | 39.400 | |
21 | pepsi70ro1 | PRETOR | 2 | 39.000 | |
22 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 37.000 | |
23 | doina_c24 | PARTENER | 1 | 33.800 | |
24 | gojavaler | PREMIUM | 2 | 31.200 | |
25 | mprofeanu | TITAN | 1 | 30.600 | |
26 | fregata | SENIOR | 2 | 27.450 | |
27 | ovidiuyepi | PRETOR | 1 | 27.000 | |
28 | msnd | CONSUL | 1 | 25.200 | |
29 | Marius 72 | CONSUL | 1 | 24.700 | |
30 | alinpop AL XS size | GOLD | 1 | 24.700 | |
31 | Yolanda | PRETOR | 1 | 24.300 | |
32 | alexmara | PREMIUM | 1 | 22.100 | |
33 | Mirinda | SENIOR | 1 | 21.400 | |
34 | silvia tudoran | SENATOR | 1 | 20.700 | |
35 | Astor | GOLD | 1 | 19.500 | |
36 | olteanul2010 | PARTENER | 1 | 18.900 | |
37 | Claudia M | JUNIOR | 1 | 18.000 | |
38 | fluturash4 | GOLD | 1 | 17.100 | |
39 | stancescu | GOLD | 1 | 16.800 | |
40 | ilee | SENIOR | 1 | 16.200 | |
41 | Opelantara | PREMIUM | 1 | 15.300 | |
42 | kemi27 | PREMIUM | 1 | 15.300 | |
43 | miha48 | PREMIUM | 1 | 15.300 | |
44 | raly | SENIOR | 1 | 13.500 | |
45 | Trank | SENATOR | 1 | 13.500 | |
46 | LilianaMaria | SILVER | 1 | 13.500 | |
47 | Mamaligar | GOLD | 1 | 12.900 | |
48 | sgheorghiu | GOLD | 1 | 12.700 | |
49 | lalena | GOLD | 1 | 12.600 | |
50 | Veronica Avram | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
51 | adyx_80 | SILVER | 2 | 12.150 | |
52 | Coniss | PARTENER | 1 | 12.100 | |
53 | nightwish | SENIOR | 1 | 11.700 | |
54 | laura mihaela | PREMIUM | 1 | 11.600 | |
55 | Teodor17 | PREMIUM | 1 | 11.600 | |
56 | ana mari | GOLD | 1 | 11.250 | |
57 | lumit06 | PREMIUM | 1 | 11.250 | |
58 | Călător24 | JUNIOR | 1 | 10.800 | |
59 | Costi64 | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
60 | Sorinex 78 | JUNIOR | 1 | 10.000 | |
61 | Ioana202 | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
62 | Carla2024 | JUNIOR | 1 | 9.000 | |
63 | vivi20021 | GOLD | 1 | 9.000 | |
64 | crislip | JUNIOR | 1 | 8.900 | |
65 | vcrihan | SILVER | 1 | 8.100 | |
66 | francisckuchta | JUNIOR | 1 | 7.600 | |
67 | bullet123 | GOLD | 1 | 7.200 | |
68 | melania67 | GOLD | 1 | 6.750 | |
69 | Magda lena | SILVER | 1 | 6.750 | |
70 | Grig | JUNIOR | 1 | 6.750 | |
71 | rody33pv | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
72 | Tudortudor1 | SILVER | 1 | 6.300 | |
73 | Florin040971 | SILVER | 1 | 5.850 | |
74 | ux135731 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
75 | serbanescu | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
76 | ux135650 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
77 | dc.cc | GOLD | 1 | 4.950 | |
78 | Amalia Piper | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
79 | lumi_s_s70 | ? N/A | 1 | 4.950 | |
80 | Sabac | SILVER | 1 | 4.950 | |
81 | teo35 | SILVER | 1 | 4.500 | |
82 | ux128041* | UCENIC | 1 | 4.500 | |
83 | Alex Pavel | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
84 | ux135684 | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
85 | ux135669 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
86 | peterr1 | GOLD | 1 | 4.050 | |
87 | R1987 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
88 | ux135832 | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
89 | ux135861 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
90 | CCL@ | UCENIC | 1 | 3.600 | |
91 | Ovidiu1967 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
92 | ux135785 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
93 | ux118966 | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
94 | ux135655 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
95 | ux135676 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
96 | AB 0409 | UCENIC | 1 | 2.250 | |
97 | adrhc | UCENIC | 1 | 1.800 | |
98 | cireasa maria | JUNIOR | 1 | 7 | |
99 | roxi-nico | PREMIUM | 1 | 7 | |
100 | Vgrigore | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
101 | Mariana Popa | JUNIOR | 1 | 6 | |
102 | MariA70 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
103 | ux135700 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
104 | Dan64 | CHIBIȚ | 2 | 6 | |
105 | valentin1978 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
106 | elenapasca74 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
107 | AValentin | JUNIOR | 1 | 4 | |
108 | Meșterul | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
109 | maryana52 | SILVER | 1 | 4 | |
110 | MELEK 72 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
111 | ux135725 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
112 | Dan Olteanu | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
113 | Marius84 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
114 | ux135661 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
115 | ais12345 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
116 | Ioana. Ioana | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
117 | Flory21 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
118 | Mihaela1987 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
119 | ux135930* | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
120 | ux1357 | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
121 | TinuH | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [SEP] / 2024)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [SEP] / 2024)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.