Top AL «Autorul lunii» — luna [MAI] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut MAI '24 | NrRevs MAI '24 | PMA REVS MAI '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Carmen Ion AL K SIZE | TITAN | 8 | 252.800 | |
2 | robert | TITAN | 9 | 249.250 | |
3 | tata123 🔱 | POSEIDON | 9 | 229.600 | |
4 | crismis | POSEIDON | 7 | 217.300 | |
5 | AZE | TITAN | 6 | 174.600 | |
6 | Marius 72 | CONSUL | 10 | 174.200 | |
7 | ⭐ValentinB_88⭐ AL Q SIZE | PRETOR | 7 | 159.750 | |
8 | iulianic | APOLLO | 7 | 134.100 | |
9 | mprofeanu | TITAN | 4 | 130.050 | |
10 | Michi1 | TITAN | 7 | 128.700 | |
11 | irinad | APOLLO | 4 | 126.000 | |
12 | Yolanda | PRETOR | 4 | 95.350 | |
13 | elenaadina | PRETOR | 2 | 55.800 | |
14 | patrick007 | PREMIUM | 3 | 54.950 | |
15 | PușaM AL XS size | SILVER | 6 | 54.900 | |
16 | vladix18 | SENIOR | 3 | 51.700 | |
17 | ovidiuyepi | PRETOR | 2 | 50.850 | |
18 | Opelantara | GOLD | 3 | 48.150 | |
19 | ANILU | CONSUL | 1 | 42.200 | |
20 | cris1982 | PARTENER | 2 | 35.550 | |
21 | CarmenTina | PREMIUM | 2 | 32.750 | |
22 | dorgo1 | AUGUSTUS | 1 | 30.150 | |
23 | tabache | PREMIUM | 2 | 27.900 | |
24 | FrancescaClara | SENIOR | 2 | 27.650 | |
25 | adrianbogdan | AUGUSTUS | 1 | 27.450 | |
26 | ceasornicarul | PARTENER | 1 | 27.200 | |
27 | Chloe | SENATOR | 2 | 27.000 | |
28 | Floria | PRETOR | 1 | 26.100 | |
29 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 1 | 24.700 | |
30 | k-lator | SENATOR | 1 | 24.300 | |
31 | cristimicle | SENATOR | 1 | 24.000 | |
32 | Mirinda | SENIOR | 1 | 24.000 | |
33 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 22.950 | |
34 | denisucu | PREMIUM | 1 | 22.100 | |
35 | HelloAlex | PREMIUM | 2 | 20.704 | |
36 | Lucia@75 | JUNIOR | 1 | 19.500 | |
37 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 1 | 18.900 | |
38 | bianca17 | GOLD | 1 | 16.650 | |
39 | Trank | SENATOR | 1 | 16.200 | |
40 | Andreeas85 | JUNIOR | 1 | 16.200 | |
41 | Nina1909 | GOLD | 1 | 15.750 | |
42 | raducondurache | SENATOR | 1 | 15.300 | |
43 | Teo-Mirela | JUNIOR | 1 | 14.200 | |
44 | andra_p | GOLD | 1 | 14.200 | |
45 | dop.tirbuson | JUNIOR | 4 | 13.750 | |
46 | Dan-George | JUNIOR | 1 | 13.050 | |
47 | crysxxxx* | GOLD | 1 | 13.000 | |
48 | geani anto | SENATOR | 1 | 12.600 | |
49 | Deborah77 | PREMIUM | 1 | 12.200 | |
50 | turistGh | SILVER | 1 | 12.150 | |
51 | alexpetre2004 | PREMIUM | 1 | 10.800 | |
52 | Babiuc | SILVER | 1 | 10.100 | |
53 | DaryaPatty | JUNIOR | 2 | 9.900 | |
54 | Alex2021* | JUNIOR | 1 | 9.900 | |
55 | hcm | GOLD | 1 | 9.500 | |
56 | catrinel | PREMIUM | 1 | 9.000 | |
57 | daniel | GOLD | 1 | 9.000 | |
58 | CRISTIAN05 | GOLD | 1 | 7.650 | |
59 | Caty Lucia | ? N/A | 1 | 7.200 | |
60 | Cristian | SILVER | 1 | 6.750 | |
61 | AlexandruA | GOLD | 1 | 6.300 | |
62 | IOANA.N | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
63 | ux133991 | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
64 | ux133846 | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
65 | Roxana Vlad | JUNIOR | 1 | 5.850 | |
66 | ux134011 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
67 | remo59 | GOLD | 1 | 5.400 | |
68 | Andrei_laur | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
69 | anila82 | PREMIUM | 1 | 4.950 | |
70 | Sir.magics | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
71 | Nelupip | UCENIC | 1 | 3.600 | |
72 | ux133902* | UCENIC | 1 | 3.600 | |
73 | FLO77 | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
74 | ux133823 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
75 | Septimiu B | UCENIC | 1 | 3.600 | |
76 | Florin Irinel | UCENIC | 1 | 3.150 | |
77 | dan_nek123 | JUNIOR | 1 | 3.150 | |
78 | ux133887 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
79 | ux133882* | UCENIC | 1 | 2.700 | |
80 | ux133905 | UCENIC | 1 | 2.700 | |
81 | Violeta22 | UCENIC | 1 | 1.350 | |
82 | ux134048 | CHIBIȚ | 1 | 6 | |
83 | ux134081 | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
84 | Bia77 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
85 | ux133831 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
86 | gogu.românu | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
87 | ux134137 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
88 | Luciana2024 | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
89 | Dori Tudor | CHIBIȚ | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAI] / 2024)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
? N/A = nu am găsit în loguri STATUT USER (s-au reținut doar pentru primii 10.000 clasați în luna [MAI] / 2024)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.