Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [DEC] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut DEC '25 | NrRevs DEC '25 | PMA REVS DEC '25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Ion AL K SIZEPROVIZORIU** | TITAN | 9 | 273.000 | |
| 2 | robert | TITAN | 13 | 258.950 | |
| 3 | adso1 | CONSUL | 6 | 194.700 | |
| 4 | nicole33 | APOLLO | 4 | 157.700 | |
| 5 | irinad | APOLLO | 5 | 129.800 | |
| 6 | crismis | POSEIDON | 3 | 103.800 | |
| 7 | elenaadina | CONSUL | 4 | 102.600 | |
| 8 | Mika | AUGUSTUS | 4 | 99.400 | |
| 9 | tata123 🔱 | POSEIDON | 4 | 87.300 | |
| 10 | mprofeanu | APOLLO | 3 | 81.000 | |
| 11 | Yolanda AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 3 | 72.500 | |
| 12 | adrianaglogo | SENATOR | 2 | 72.100 | |
| 13 | zlatna1 | AUGUSTUS | 2 | 68.200 | |
| 14 | dorgo1 | AUGUSTUS | 2 | 49.500 | |
| 15 | aurora56 | PARTENER | 2 | 34.200 | |
| 16 | DOINITA | CONSUL | 1 | 29.900 | |
| 17 | Michi1 | TITAN | 1 | 27.000 | |
| 18 | fredutza | PARTENER | 1 | 26.000 | |
| 19 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 1 | 23.400 | |
| 20 | Trank | SENATOR | 1 | 22.700 | |
| 21 | Cristian_h1 | PARTENER | 1 | 22.050 | |
| 22 | doinafil | CONSUL | 1 | 20.700 | |
| 23 | msnd | CONSUL | 1 | 20.700 | |
| 24 | cod_gabriel | PREMIUM | 1 | 18.100 | |
| 25 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 1 | 18.000 | |
| 26 | roxxie | PREMIUM | 1 | 17.550 | |
| 27 | geani anto | PRETOR | 2 | 17.100 | |
| 28 | mont | PREMIUM | 2 | 16.700 | |
| 29 | cristimicle | SENATOR | 1 | 15.750 | |
| 30 | Iza29 AL XS sizePROVIZORIU** | JUNIOR | 1 | 12.150 | |
| 31 | nisstor | SILVER | 1 | 10.800 | |
| 32 | Suditu1 | GOLD | 1 | 9.900 | |
| 33 | AndraP77 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
| 34 | resita2009 | SENATOR | 1 | 11 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.