Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [IUN] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut IUN '25 | NrRevs IUN '25 | PMA REVS IUN '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | mprofeanu AL K SIZEPROVIZORIU** | TITAN | 3 | 84.500 | |
2 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 3 | 66.600 | |
3 | irinad | APOLLO | 2 | 58.500 | |
4 | adso1 | CONSUL | 2 | 46.200 | |
5 | tata123 🔱 | POSEIDON | 3 | 44.100 | |
6 | olteanul2010 AL Q SIZEPROVIZORIU** | SENATOR | 2 | 40.200 | |
7 | AZE | TITAN | 2 | 35.100 | |
8 | elenaadina | PRETOR | 1 | 33.100 | |
9 | crismis | POSEIDON | 2 | 28.800 | |
10 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 28.350 | |
11 | ARA | PARTENER | 1 | 27.300 | |
12 | mihaela2804 AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 2 | 26.800 | |
13 | ANILU | CONSUL | 2 | 24.300 | |
14 | msnd | CONSUL | 1 | 22.500 | |
15 | zlatna1 | AUGUSTUS | 1 | 22.100 | |
16 | kemi27 | PREMIUM | 2 | 19.350 | |
17 | Marelte | PREMIUM | 2 | 17.800 | |
18 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 1 | 17.100 | |
19 | vali65 | GOLD | 2 | 15.300 | |
20 | iulianic | POSEIDON | 1 | 15.300 | |
21 | ascent | SENIOR | 1 | 12.600 | |
22 | alincarstean | JUNIOR | 1 | 11.700 | |
23 | PușaM | PREMIUM | 1 | 11.600 | |
24 | câinele roşu | PREMIUM | 1 | 10.800 | |
25 | MIȘU miha | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
26 | MIHAELA.C | JUNIOR | 1 | 10.350 | |
27 | irina2015 | PREMIUM | 1 | 8.550 | |
28 | moraru marian | PREMIUM | 1 | 8.100 | |
29 | lucasro | JUNIOR | 1 | 6.300 | |
30 | Stefannic | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
31 | Carmen99 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
32 | Niros71 | UCENIC | 1 | 2.253 | |
33 | ux137775 | CHIBIȚ | 1 | 7 | |
34 | Micula Octavian | CHIBIȚ | 1 | 5 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.