Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [NOV] / 2024
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut NOV '24 | NrRevs NOV '24 | PMA REVS NOV '24 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZEPROVIZORIU** | POSEIDON | 9 | 202.400 | |
2 | crismis | POSEIDON | 6 | 148.800 | |
3 | ANILU | CONSUL | 5 | 143.100 | |
4 | iulianic | APOLLO | 6 | 138.950 | |
5 | elenaadina AL Q SIZEPROVIZORIU** | PRETOR | 4 | 115.600 | |
6 | robert | TITAN | 5 | 113.650 | |
7 | adso1 | PRETOR | 4 | 105.250 | |
8 | AZE | TITAN | 4 | 101.250 | |
9 | irinad | APOLLO | 3 | 85.100 | |
10 | Pușcașu Marin1 | PRETOR | 3 | 84.750 | |
11 | nicole33 | APOLLO | 2 | 79.500 | |
12 | dorgo1 | AUGUSTUS | 3 | 76.050 | |
13 | mprofeanu | TITAN | 3 | 73.400 | |
14 | BOGDAN DSN1 | CONSUL | 3 | 58.950 | |
15 | Carmen Ion | TITAN | 2 | 52.200 | |
16 | Michi1 | TITAN | 2 | 38.700 | |
17 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 2 | 36.900 | |
18 | FrancescaClara | SENIOR | 3 | 30.250 | |
19 | Ella Elle AL XS sizePROVIZORIU** | SILVER | 3 | 30.150 | |
20 | zapacitu1 | SENATOR | 1 | 26.100 | |
21 | dianamea | SENATOR | 1 | 25.300 | |
22 | vladix18 | PARTENER | 2 | 24.750 | |
23 | ARA | SENIOR | 1 | 24.700 | |
24 | Safta Radu | CONSUL | 1 | 23.400 | |
25 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 1 | 22.500 | |
26 | msnd | CONSUL | 1 | 22.050 | |
27 | Teodor17 | PREMIUM | 2 | 20.700 | |
28 | resita2009 | SENATOR | 1 | 20.600 | |
29 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 15.300 | |
30 | Radix7 | PARTENER | 1 | 13.950 | |
31 | Oana Elena | SILVER | 1 | 12.600 | |
32 | doinafil | PRETOR | 1 | 12.600 | |
33 | Trank | SENATOR | 1 | 10.350 | |
34 | noryboy2019 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
35 | dkt | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
36 | aureliadatcu | SILVER | 1 | 4.050 | |
37 | Iulicris2020 | JUNIOR | 1 | 4.050 | |
38 | ux136173 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
39 | Piper Amalia | CHIBIȚ | 1 | 5 | |
40 | Costeltandarei | UCENIC | 1 | 4 | |
41 | dartax | GOLD | 1 | 4 | |
42 | ApyMandy2024 | CHIBIȚ | 1 | 4 | |
43 | gogel | CHIBIȚ | 1 | 2 | |
44 | Jeni Tomescu | CHIBIȚ | 1 | 2 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.