Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [AUG] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
# | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut AUG '25 | NrRevs AUG '25 | PMA REVS AUG '25 |
---|---|---|---|---|---|
1 | tata123 🔱 AL K SIZEPROVIZORIU** | POSEIDON | 5 | 114.750 | |
2 | crismis | POSEIDON | 3 | 109.100 | |
3 | nicole33 | APOLLO | 3 | 93.100 | |
4 | robert | TITAN | 3 | 62.850 | |
5 | irinad | APOLLO | 2 | 59.800 | |
6 | Michi1 | TITAN | 3 | 57.150 | |
7 | Marius 72 | CONSUL | 3 | 54.450 | |
8 | adso1 | CONSUL | 2 | 52.900 | |
9 | cristimicle AL Q SIZEPROVIZORIU** | SENATOR | 3 | 52.200 | |
10 | AZE | TITAN | 3 | 51.300 | |
11 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 2 | 51.200 | |
12 | tabache | SENIOR | 2 | 38.100 | |
13 | nela b | SENIOR | 2 | 36.850 | |
14 | Zoazore1 | CONSUL | 1 | 31.950 | |
15 | mnn AL XS sizePROVIZORIU** | GOLD | 2 | 30.250 | |
16 | ilee | PARTENER | 2 | 29.700 | |
17 | mprofeanu | APOLLO | 1 | 29.250 | |
18 | Coniss | PARTENER | 2 | 29.100 | |
19 | pepsi70ro1 | PRETOR | 1 | 28.600 | |
20 | adrianaglogo | SENATOR | 1 | 27.450 | |
21 | laura mihaela | SENIOR | 2 | 26.900 | |
22 | Mika | AUGUSTUS | 1 | 24.300 | |
23 | sorynneagu | PREMIUM | 3 | 23.700 | |
24 | nelyzamacau | SILVER | 2 | 23.650 | |
25 | doinafil | PRETOR | 1 | 23.400 | |
26 | M'Liviu | PARTENER | 1 | 20.700 | |
27 | Tonyc | SILVER | 1 | 17.400 | |
28 | Anda_10 | GOLD | 1 | 16.100 | |
29 | Elissa | SENIOR | 1 | 15.750 | |
30 | mariana07 | PARTENER | 1 | 13.500 | |
31 | Radix7 | PARTENER | 1 | 13.050 | |
32 | andreea_kamelya | PARTENER | 1 | 12.700 | |
33 | Eric s mom | SENIOR | 1 | 12.200 | |
34 | charisteas | GOLD | 1 | 12.200 | |
35 | Linux | PREMIUM | 1 | 10.900 | |
36 | Uivlis | GOLD | 1 | 10.300 | |
37 | irina2015 | PREMIUM | 1 | 9.900 | |
38 | CornelP | SILVER | 1 | 9.450 | |
39 | ux138476 | JUNIOR | 1 | 8.550 | |
40 | caesarv | SILVER | 1 | 8.400 | |
41 | Miha S | SILVER | 1 | 7.700 | |
42 | marius1111 | JUNIOR | 1 | 7.200 | |
43 | cosmin09 | PREMIUM | 1 | 7.200 | |
44 | iustin_79 | PREMIUM | 1 | 6.300 | |
45 | ux138388 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
46 | Regina Noptii | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
47 | Medusa | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
48 | sonobel_ms3 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
49 | ux138404 | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
50 | NikiStanc | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
51 | iONELA OLARU | JUNIOR | 1 | 4.500 | |
52 | ux138475 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
53 | daniel marin | JUNIOR | 1 | 3.600 | |
54 | hennexxl | UCENIC | 1 | 3.600 | |
55 | Baby2811 | UCENIC | 1 | 3.600 | |
56 | Sinziana21 | UCENIC | 1 | 3.150 | |
57 | Marcel | JUNIOR | 1 | 7 | |
58 | Cabral2018 | UCENIC | 1 | 4 | |
59 | danimlh | GOLD | 1 | 4 | |
60 | Andrei22ade | CHIBIȚ | 1 | 3 | |
61 | sisi2015 | CHIBIȚ | 1 | 3 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.