Top AL «Autorul lunii» — luna curentă [NOV] / 2025
! Concursul s-a reluat în perioada 01.10.24 - 30.04.25
Concursul s-a încheiat — va fi reluat, probabil, în toamnă primăvara 2026
Clasament alcătuit pe baza total voturi (total PMA) obținute în luna selectată de un autor, la reviews-urile încărcate publicate în luna selectată (excluzându-le pe cele din secțiunile OFF-TOPIC)
ROG observați dubla condiție: atât reviews-urile să fie din luna selectată, cât și voturile!
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
Voturile acordate pentru reviews-uri din trecut (de exemplu voturi din FEB pentru reviews-uri din luna IAN) NU se contabilizează în clasamentele lunare „AL” (ci doar în clasamentele anuale și all-time). Altfel — Clasamentul nu ar fi niciodată „final” (și, posibil, câștigătorii s-ar schimba la infinit)...
| # | AUTOR | ÎnscrisÎn | Statut NOV '25 | NrRevs NOV '25 | PMA REVS NOV '25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mprofeanu AL K SIZEPROVIZORIU** | APOLLO | 4 | 143.100 | |
| 2 | ANILU | CONSUL | 4 | 99.450 | |
| 3 | irinad | APOLLO | 3 | 82.200 | |
| 4 | Yersinia Pestis1 | AUGUSTUS | 3 | 81.300 | |
| 5 | Mika | AUGUSTUS | 4 | 78.600 | |
| 6 | tata123 🔱 | POSEIDON | 3 | 70.200 | |
| 7 | Carmen Ion | TITAN | 3 | 67.500 | |
| 8 | Maya_C AL Q SIZEPROVIZORIU** | SENATOR | 4 | 66.600 | |
| 9 | elenaadina | PRETOR | 3 | 61.200 | |
| 10 | ovidiuyepi | PRETOR | 2 | 59.500 | |
| 11 | robert | TITAN | 2 | 43.500 | |
| 12 | Cristian_h1 | PARTENER | 2 | 38.700 | |
| 13 | doinafil | CONSUL | 2 | 38.700 | |
| 14 | BristenaBrad | PREMIUM | 2 | 34.650 | |
| 15 | Mitica49 | SENATOR | 1 | 33.700 | |
| 16 | pepsi70ro1 | CONSUL | 1 | 32.500 | |
| 17 | ilee | PARTENER | 2 | 31.500 | |
| 18 | Floria | PRETOR | 1 | 29.900 | |
| 19 | ⭐ValentinB_88⭐ | PRETOR | 1 | 29.900 | |
| 20 | ionyde AL XS sizePROVIZORIU** | SILVER | 2 | 29.700 | |
| 21 | creivean1 | SENATOR | 1 | 28.600 | |
| 22 | dorgo1 | AUGUSTUS | 1 | 27.000 | |
| 23 | geani anto | PRETOR | 3 | 26.550 | |
| 24 | ARA | PARTENER | 1 | 23.400 | |
| 25 | AZE | TITAN | 1 | 22.500 | |
| 26 | Yoda | SENATOR | 1 | 22.500 | |
| 27 | msnd | CONSUL | 1 | 22.500 | |
| 28 | zlatna1 | AUGUSTUS | 1 | 22.500 | |
| 29 | Dragoș_MD1 | AUGUSTUS | 1 | 21.600 | |
| 30 | Florris | PREMIUM | 1 | 20.100 | |
| 31 | artemisa24 | PARTENER | 1 | 18.000 | |
| 32 | Marius 72 | CONSUL | 1 | 18.000 | |
| 33 | alex1987sb | SENIOR | 1 | 17.100 | |
| 34 | Trank | SENATOR | 1 | 16.200 | |
| 35 | laurand | PREMIUM | 1 | 15.600 | |
| 36 | FrancescaClara | PARTENER | 1 | 12.900 | |
| 37 | indiralisa_26 | PARTENER | 1 | 10.350 | |
| 38 | irina2015 | PREMIUM | 3 | 8.104 | |
| 39 | Iulia Roxana | GOLD | 1 | 7.100 | |
| 40 | octeo99 | JUNIOR | 1 | 5.400 | |
| 41 | bicamarin | JUNIOR | 1 | 4.950 | |
| 42 | nichifor | GOLD | 1 | 4.050 | |
| 43 | AlinaMar | UCENIC | 2 | 3.154 | |
| 44 | webmaster13 | CHIBIȚ | 1 | 17 | |
| 45 | hd88gsg1 | GOLD | 1 | 5 | |
| 46 | ux138867 | CHIBIȚ | 1 | 4 |
Sunt afișați doar autori care au acumulat mai mult de 1 vot
AL = Câștigător al titlului de «AUTORUL LUNII» (și al eventualului premiu cu același nume) — din una dintre cele 3 „grupe de mărimi” :)
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
- K SIZE = AL „King Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CONSUL, AUGUST, TITAN, APOLLO, POSEIDON, ZEUS
- Q SIZE = AL „Queen Size” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* PREMIUM, SENIOR, PARTENER, SENATOR, PRAETOR
- XS = AL „mărimea XS” = cel mai bine clasat dintre utilizatorii cu statut* CHIBIȚ, UCENIC, JUNIOR, SILVER, GOLD
*) statut = cel din luna analizată! (e diferit de cel actual, în toate cazurile mai puțin cel al lunii curente)
**) PROVIZORIU = clasamentul este încă în desfășurare (cazul lunii curente)
1) Utilizatori care au ales să se retragă din concurs - figurează în clasament, dar nu li se alocă PREMII.